Дизель Бетономішалка

Дизель Бетономішалка належить мобільний бетонозмішувач і можна перемішати пластичної і напівжорсткий іммобілізірующі бетону. Змішувач барабан обертається в напрямку вперед і змінює розряду. Кожен танк може stir 200 літрів 250 літрів 300 літрів 350 літрів 750 літрів бетону (див обсяг бетону після підбиття) виробляти 6-14 кубометрів на годину.
Особливо для сайт не влади. Компактно-структури, надійна робота, висока продуктивність, змішування якість, легка вага, гарний вигляд, простота експлуатації і технічного обслуговування та інші характеристики дизельний генератор набір компактних, міцний, швидко почати, влада покоління швидко. Ця машина є невеликий більш просунутих бетономішалки.
Технічні характеристики:
Модель | JZC250 | JZC350 | JZC500 | JZC750 | |
Механічні поведінка | Місткість вихідного | 250L | 350L | 500 Л | 750 Л |
Вхідна місткість | 320L | 560L | 800 Л | 1200L | |
Продуктивність | 6-8 м 3/год | 10-14 м 3/год | 14-18 м 3/год | 20-22 м 3/год | |
Змішання швидкість | 17r/хв | 14r/хв | 13r/хв | 13r/хв | |
Агрегатні діаметр | 60 мм | 60 мм | 60-80 мм | 60-80 мм | |
Водопостачання відхилення | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | |
Мотор | Змішати Мотор | 4KW | 5.5KW | 11KW | 15 КВТ |
Шкіпер підйомна сила | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5 KW | |
Водяний насос | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | |
Технічні характеристики шин | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 |
| |
Швидкість | 20 км/год | 20 км/год | 20 км/год |
| |
Вимір | 2260X1990X2750mm | 2766X2140X3000mm | 5226X2200X5460mm | 6116X2056X6060mm | |
Вага | 1300 кг | 1950 кг | 3100 кг | 4200 кг | |






Популярні Мітки: Дизель Бетономішалка, Китай, виробників, постачальників, фабрика, оптом, замовлене, Куплю, Ціна, цитати, прайс-лист, для продажу, зроблені в Китаї







